籃式過(guò)濾器,SRB籃式過(guò)濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設(shè)備,主要由接管、主管恬口、濾藍(lán)校读、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成葬籽。當(dāng)流體進(jìn)入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而潔凈的流體通過(guò)濾藍(lán)捻尉、由過(guò)濾器出口排出。當(dāng)需要清洗時(shí),旋開(kāi)主管底部螺塞,排凈流體,拆卸法蘭蓋,清洗后重新裝入即可努示。因此候钟,使用維護(hù)極為方便。首先經(jīng)過(guò)粗濾網(wǎng)濾掉較大顆粒的雜質(zhì)盾峭,然后到達(dá)細(xì)濾網(wǎng)滤萝。在過(guò)濾過(guò)程中,細(xì)濾網(wǎng)逐漸累積水中的臟物甫碉、雜質(zhì)洗刷即可以恢復(fù)如新碗履。因此,在石油蝗质、化工勾萌、制藥、食品等行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用沈机,深受用戶的青睞仙蛉。
1、過(guò)濾精度高碱蒙,可根據(jù)客戶需求配置過(guò)濾網(wǎng)的精細(xì)度荠瘪。
2、工作原理簡(jiǎn)單赛惩、結(jié)構(gòu)也不復(fù)雜哀墓,容易安裝、拆卸和維護(hù)。
3篮绰、設(shè)備易損件少后雷,無(wú)耗材,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低阶牍,操作管理簡(jiǎn)單喷面。
4、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝流程走孽,保護(hù)儀器儀表和機(jī)械設(shè)備惧辈,維護(hù)生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定。
5伶葵、過(guò)濾器的核心部位是過(guò)濾器芯件承蠕,過(guò)濾芯由過(guò)濾器框和不銹鋼鋼絲網(wǎng)組成。
殼體材質(zhì) | 鑄鐵蕴续、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉扳啃、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過(guò)濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭贰宰、對(duì)焊 |
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
主要外形尺寸(高低藍(lán)式)
公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625 |
籃式過(guò)濾器,SRB籃式過(guò)濾器尺寸結(jié)構(gòu)圖: